Le Hit Flash FM
Classement du samedi 7 février 2026
| Clas | Clas.pré | Progres. | MC | Nb sem | Nb sem N° 1 | Interprète | Titre |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | Katseye | Gabriela |
| 2 | 1 | -1 | 1 | 6 | 1 | Shakira | Zoo |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 12 | Ed Sheeran | Camera | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | Pierre Garnier | L'horizon |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | David Guetta, Teddy Swims, Tones and I | Gone gone gone | |
| 6 | 3 | -3 | 1 | 16 | 3 | Taylor Swift | The fate of Ophelia |
| 7 | 17 | 10 | 1 | 20 | 3 | Vitaa feat Julien Dore | Viens on essaie |
| 8 | 15 | 7 | 6 | 20 | Lady GaGa | The dead dance | |
| 9 | 18 | 9 | 7 | 11 | SANTA | Dis-moi oui | |
| 10 | 14 | 4 | 10 | 9 | Disiz, Theodora | Melodrama | |
| 11 | 20 | 9 | 11 | 2 | Bruno Mars | I just might | |
| 12 | 6 | -6 | 3 | 10 | Alex Warren | Eternity | |
| 13 | 9 | -4 | 1 | 17 | 1 | KPop Demon Hunters Cast | Golden |
| 14 | 11 | -3 | 2 | 17 | Helena | Tout a change (Rien n'a change) | |
| 15 | 7 | -8 | 5 | 24 | Damiano David | The first time | |
| 16 | 12 | -4 | 11 | 4 | DAYSY feat. Joseph Kamel | Par coeur | |
| 17 | 10 | -7 | 1 | 19 | 3 | Julien Lieb | Autrement |
| 18 | 19 | 1 | 1 | 28 | 1 | DJ Snake feat. Bipolar Sunshine | Paradise |
| 19 | 21 | 2 | 19 | 9 | Indochine | No name | |
| 20 | 13 | -7 | 7 | 16 | Lewis Capaldi | Survive | |
| 21 | 25 | 4 | 21 | 3 | Amir | Avec toi | |
| 22 | 23 | 1 | 20 | 7 | Amel Bent | Pourquoi tu restes | |
| 23 | RE | 23 | 4 | Miki | Particule | ||
| 24 | 26 | 2 | 23 | 7 | DJ Antoine, Paolo Ortelli, Jay C | Sara perche ti amo | |
| 25 | 28 | 3 | 25 | 2 | Raye | Where is my husband! | |
| 26 | E | 26 | 1 | Myles Smith | Stay (If you wanna dance) | ||
| 27 | 27 | 0 | 24 | 10 | M. Pokora | Mille fois | |
| 28 | 24 | -4 | 20 | 6 | Charlotte Cardin | Tant pis pour elle | |
| 29 | RE | 1 | 35 | 6 | Alex Warren | Ordinary | |
| 30 | E | 30 | 1 | Jeck & Carla | La recette | ||
| Les sorties de la semaine | |||||||
| 28 | 2 | Orelsan | Ailleurs | ||||
| 25 | 4 | Sienna Spiro | Die on this hill | ||||
| 6 | 17 | Marine | Coeur maladroit | ||||
| 7 | 10 | Gims | Sentimental | ||||
/t:r(unknown)/fit-in/300x2000/filters:format(webp)/filters:quality(100)/radios/flashfm/images/logo_UCkPjUyI2j.jpeg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Visuel_article_Op_Saint_Valentin_2026_940x7051770416005903-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Incendie_Aristide_Briand_5_fe_vrier_20261770297808499-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Gre_ve_EHPAD_Verneuil_4_fe_vrier_20261770213739559-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Eric_Elchinger_Orange_3_fe_vrier_20261770112832611-format4by3.jpg)