Le Hit Flash FM
Classement du samedi 17 janvier 2026
| Clas | Clas.pré | Progres. | MC | Nb sem | Nb sem N° 1 | Interprète | Titre |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | Pierre Garnier | L'horizon |
| 2 | 1 | -1 | 1 | 13 | 2 | Taylor Swift | The fate of Ophelia |
| 3 | 2 | -1 | 2 | 10 | Katseye | Gabriela | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 14 | Helena | Tout a change (Rien n'a change) | |
| 5 | 13 | 8 | 5 | 7 | Alex Warren | Eternity | |
| 6 | 3 | -3 | 1 | 16 | 3 | Julien Lieb | Autrement |
| 7 | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 | KPop Demon Hunters Cast | Golden |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | Vitaa feat Julien Dore | Viens on essaie |
| 9 | 18 | 9 | 1 | 25 | 1 | DJ Snake feat. Bipolar Sunshine | Paradise |
| 10 | 12 | 2 | 6 | 17 | Lady GaGa | The dead dance | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 9 | Ed Sheeran | Camera | |
| 12 | 10 | -2 | 7 | 8 | SANTA | Dis-moi oui | |
| 13 | 8 | -5 | 6 | 6 | David Guetta, Teddy Swims, Tones and I | Gone gone gone | |
| 14 | 15 | 1 | 5 | 21 | Damiano David | The first time | |
| 15 | 14 | -1 | 7 | 13 | Lewis Capaldi | Survive | |
| 16 | 19 | 3 | 16 | 6 | Disiz, Theodora | Melodrama | |
| 17 | 11 | -6 | 9 | 8 | Gims | Sentimental | |
| 18 | 16 | -2 | 2 | 25 | Luiza feat. Bleu Soleil | Soleil bleu | |
| 19 | 27 | 8 | 19 | 3 | Shakira | Zoo | |
| 20 | E | 20 | 1 | DAYSY feat. Joseph Kamel | Par coeur | ||
| 21 | 6 | -15 | 6 | 15 | Marine | Coeur maladroit | |
| 22 | 21 | -1 | 20 | 4 | Amel Bent | Pourquoi tu restes | |
| 23 | 22 | -1 | 21 | 6 | Indochine | No name | |
| 24 | 28 | 4 | 24 | 2 | Miki | Particule | |
| 25 | 29 | 4 | 23 | 4 | DJ Antoine, Paolo Ortelli, Jay C | Sara perche ti amo | |
| 26 | 20 | -6 | 20 | 4 | Charlotte Cardin | Tant pis pour elle | |
| 27 | 30 | 3 | 27 | 2 | Sienna Spiro | Die on this hill | |
| 28 | 24 | -4 | 6 | 47 | Lola Young | Messy | |
| 29 | RE | 24 | 7 | M. Pokora | Mille fois | ||
| 30 | 23 | -7 | 8 | 13 | Bormin' | Cry for you | |
| Les sorties de la semaine | |||||||
| 28 | 1 | Orelsan | Ailleurs | ||||
| 8 | 9 | Jeck & Carla | A qui le tour | ||||
/t:r(unknown)/fit-in/300x2000/filters:format(webp)/filters:quality(100)/radios/flashfm/images/logo_UCkPjUyI2j.jpeg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Incendie_Cathe_drale_14_janvier_20261768444731302-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Centre_LGBT_inondation_12_janvier_20261768225220517-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Pont_A20_12_janvier_20261768191914183-format4by3.jpg)
/t:r(unknown)/fit-in/400x300/filters:format(webp)/medias/SCs5MEZBVo/image/Manig_agriculteurs_Creuse_10_janvier_20261768053688963-format4by3.jpg)